| Ano | Componentes Curriculares | Área do Saber | Atividade Prática | Carga Horária em Extensão, Pesquisa e Inovação |
C.H. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Ano | Artes | Artes | 9 | 0 | 60 |
| Biologia | Biologia | 9 | 0 | 60 | |
| Educação Física | Educação Física | 9 | 0 | 60 | |
| Filosofia | Filosofia | 9 | 0 | 60 | |
| Física | Física | 9 | 0 | 60 | |
| Geografia | Geografia | 9 | 0 | 60 | |
| História | História | 9 | 0 | 60 | |
| Língua Inglesa | Língua Inglesa | 9 | 0 | 60 | |
| Matemática | Matemática | 18 | 0 | 120 | |
| Língua Portuguesa e Literatura | Língua Portuguesa e Literatura | 18 | 0 | 120 | |
| Química | Química | 9 | 0 | 60 | |
| Sociologia | Sociologia | 9 | 0 | 60 | |
| Desenho Técnico | Técnico em Eletromecânica | 45 | 0 | 60 | |
| Elementos de Máquinas | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 30 | |
| Eletrotécnica I | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 60 | |
| Materiais de Construção Mecânica |
Técnico em Eletromecânica | 15 | 5 | 60 | |
| Metrologia | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador I | Técnico em Eletromecânica | 15 | 30 | 30 | |
| Segurança do Trabalho | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 60 | |
| Subtotal | 261 | 35 | 1200 | ||
| 2º Ano | Artes | Artes | 13,5 | 0 | 90 |
| Biologia | Biologia | 9 | 0 | 60 | |
| Educação Física | Educação Física | 9 | 0 | 60 | |
| Filosofia | Filosofia | 9 | 0 | 60 | |
| Física | Física | 9 | 0 | 60 | |
| Geografia | Geografia | 9 | 0 | 60 | |
| História | História | 9 | 0 | 60 | |
| Língua Inglesa | Língua Inglesa | 9 | 0 | 60 | |
| Matemática | Matemática | 13,5 | 0 | 90 | |
| Língua Portuguesa e Literatura | Língua Portuguesa e Literatura | 13,5 | 0 | 90 | |
| Química | Química | 9 | 0 | 60 | |
| Sociologia | Sociologia | 4,5 | 0 | 30 | |
| Optativa | Optativa | 9 | 0 | 60 | |
| Eletrônica Analógica | Técnico em Eletromecânica | 15 | 5 | 60 | |
| Eletrotécnica II | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 60 | |
| Gestão e Controle da Qualidade | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 30 | |
| Hidráulica e Pneumática | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 60 | |
| Processos de Fabricação | Técnico em Eletromecânica | 60 | 5 | 150 | |
| Projeto Integrador II | Técnico em Eletromecânica | 30 | 60 | 60 | |
| Subtotal | 276 | 70 | 1260 | ||
| 3º Ano | Biologia | Biologia | 9 | 0 | 60 |
| Física | Física | 9 | 0 | 60 | |
| Geografia | Geografia | 9 | 0 | 60 | |
| História | História | 9 | 0 | 60 | |
| Matemática | Matemática | 9 | 0 | 60 | |
| Língua Portuguesa e Literatura | Língua Portuguesa e Literatura | 9 | 0 | 60 | |
| Química | Química | 9 | 0 | 60 | |
| Sociologia | Sociologia | 4,5 | 0 | 30 | |
| Automação Industrial | Técnico em Eletromecânica | 15 | 5 | 60 | |
| Instalações Elétricas Prediais | Técnico em Eletromecânica | 15 | 5 | 60 | |
| Máquinas e Acionamentos Elétricos |
Técnico em Eletromecânica | 15 | 5 | 60 | |
| Projeto Integrador III | Técnico em Eletromecânica | 30 | 60 | 60 | |
| Resistência dos Materiais | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 60 | |
| Subtotal | 157,5 | 75 | 750 | ||
| Carga Horária total do curso em Atividades Diversificadas | 300 | ||||
| Total | 694,5 | 180 | 3510 | ||
| Desenho e Intersecção Núcleo Técnico e Comum | 630 | ||||
| Carga Horária total do curso em Prática Profissional (mín. 10%) | 375 | ||||
| Carga Horária total do curso em Estágio Não Obrigatório * | 300 | ||||
| * O Estágio Não Obrigatório poderá validar as 300 horas de Atividades Diversificadas se assim o aluno desejar. | |||||